世田谷区のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

世田谷区の世帯数と人口

人 口
町丁名 世帯数 総 数
合 計 429 629 825 782 395 728 430 054
赤堤1丁目 2 177 4 198 1 908 2 290
赤堤2丁目 1 851 3 467 1 613 1 854
赤堤3丁目 1 672 3 491 1 662 1 829
赤堤4丁目 2 214 3 898 1 858 2 040
赤堤5丁目 2 069 3 634 1 688 1 946
池尻1丁目 680 1 269 688 581
池尻2丁目 2 389 3 899 1 870 2 029
池尻3丁目 2 817 4 531 2 114 2 417
池尻4丁目 2 178 4 265 2 061 2 204
宇奈根1丁目 886 2 010 1 048 962
宇奈根2丁目 787 2 056 1 077 979
宇奈根3丁目 491 1 113 566 547
梅丘1丁目 2 265 3 954 1 821 2 133
梅丘2丁目 1 534 3 042 1 449 1 593
梅丘3丁目 759 1 492 682 810
奥沢1丁目 2 461 4 977 2 334 2 643
奥沢2丁目 2 267 4 147 1 860 2 287
奥沢3丁目 2 065 3 900 1 783 2 117
奥沢4丁目 1 057 2 044 919 1 125
奥沢5丁目 2 076 3 533 1 582 1 951
奥沢6丁目 1 584 2 967 1 364 1 603
奥沢7丁目 1 807 3 495 1 629 1 866
奥沢8丁目 1 063 2 136 967 1 169
岡本1丁目 1 217 2 769 1 396 1 373
岡本2丁目 658 1 585 772 813
岡本3丁目 1 065 2 574 1 304 1 270
大原1丁目 3 152 5 044 2 483 2 561
大原2丁目 1 731 2 652 1 310 1 342
大蔵1丁目 828 1 930 948 982
大蔵2丁目 746 1 425 622 803
大蔵3丁目 1 324 2 257 1 100 1 157
大蔵4丁目 62 141 68 73
大蔵5丁目 709 1 574 820 754
大蔵6丁目 362 862 451 411
尾山台1丁目 625 1 459 681 778
尾山台2丁目 836 1 837 844 993
尾山台3丁目 1 476 2 784 1 290 1 494
鎌田1丁目 493 1 007 512 495
鎌田2丁目 1 112 2 431 1 275 1 156
鎌田3丁目 1 145 2 402 1 232 1 170
鎌田4丁目 517 1 208 631 577
上祖師谷1丁目 1 711 3 131 1 460 1 671
上祖師谷2丁目 1 648 3 349 1 758 1 591
上祖師谷3丁目 554 1 329 669 660
上祖師谷4丁目 1 266 3 017 1 505 1 512
上祖師谷5丁目 1 471 3 319 1 628 1 691
上祖師谷6丁目 853 1 904 993 911
上祖師谷7丁目 826 1 640 801 839
上馬1丁目 2 607 4 362 2 159 2 203
上馬2丁目 2 676 4 391 2 118 2 273
上馬3丁目 907 1 582 713 869
上馬4丁目 2 522 4 097 1 872 2 225
上馬5丁目 2 238 4 357 2 114 2 243
上北沢1丁目 1 711 3 349 1 594 1 755
上北沢2丁目 117 120 58 62
上北沢3丁目 1 383 2 656 1 199 1 457
上北沢4丁目 2 478 4 042 1 862 2 180
上北沢5丁目 2 323 4 379 2 097 2 282
上野毛1丁目 1 909 3 651 1 711 1 940
上野毛2丁目 1 064 2 292 1 110 1 182
上野毛3丁目 882 2 029 966 1 063
上野毛4丁目 1 716 3 630 1 748 1 882
上用賀1丁目 1 330 2 716 1 309 1 407
上用賀2丁目 442 950 424 526
上用賀3丁目 1 099 2 267 1 049 1 218
上用賀4丁目 1 809 4 233 2 163 2 070
上用賀5丁目 1 158 2 412 1 200 1 212
上用賀6丁目 1 190 2 690 1 317 1 373
粕谷1丁目 942 2 089 1 042 1 047
粕谷2丁目 1 464 3 313 1 567 1 746
粕谷3丁目 1 383 2 835 1 413 1 422
粕谷4丁目 1 210 2 091 986 1 105
喜多見1丁目 660 1 679 854 825
喜多見2丁目 735 1 673 755 918
喜多見3丁目 451 984 519 465
喜多見4丁目 1 111 2 425 1 273 1 152
喜多見5丁目 784 1 674 865 809
喜多見6丁目 849 1 916 959 957
喜多見7丁目 1 510 3 088 1 620 1 468
喜多見8丁目 1 141 2 113 999 1 114
喜多見9丁目 1 439 2 913 1 389 1 524
砧1丁目 1 602 3 597 1 761 1 836
砧2丁目 895 1 738 785 953
砧3丁目 1 872 3 787 1 892 1 895
砧4丁目 1 852 3 972 1 956 2 016
砧5丁目 1 092 2 351 1 166 1 185
砧6丁目 1 204 2 299 1 016 1 283
砧7丁目 698 1 363 707 656
砧8丁目 1 432 2 833 1 309 1 524
砧公園 - - - -
給田1丁目 680 1 248 621 627
給田2丁目 695 1 326 658 668
給田3丁目 2 074 3 874 1 855 2 019
給田4丁目 1 574 3 085 1 597 1 488
給田5丁目 867 1 886 906 980
経堂1丁目 2 359 3 923 1 821 2 102
経堂2丁目 1 591 2 697 1 285 1 412
経堂3丁目 1 384 2 676 1 265 1 411
経堂4丁目 2 223 4 051 1 949 2 102
経堂5丁目 2 228 4 049 1 936 2 113
北烏山1丁目 2 105 4 412 2 150 2 262
北烏山2丁目 1 228 2 181 1 019 1 162
北烏山3丁目 1 793 3 428 1 675 1 753
北烏山4丁目 871 1 927 948 979
北烏山5丁目 555 1 307 688 619
北烏山6丁目 1 821 3 602 1 824 1 778
北烏山7丁目 1 481 3 173 1 558 1 615
北烏山8丁目 1 420 2 840 1 283 1 557
北烏山9丁目 1 172 2 305 1 160 1 145
北沢1丁目 2 812 4 711 2 249 2 462
北沢2丁目 1 651 2 587 1 225 1 362
北沢3丁目 1 945 3 099 1 494 1 605
北沢4丁目 1 914 3 243 1 618 1 625
北沢5丁目 2 431 4 040 1 966 2 074
駒沢1丁目 1 349 2 965 1 416 1 549
駒沢2丁目 2 430 4 311 2 021 2 290
駒沢3丁目 1 526 2 675 1 316 1 359
駒沢4丁目 1 828 3 431 1 613 1 818
駒沢5丁目 1 034 2 185 1 057 1 128
駒沢公園 - - - -
豪徳寺1丁目 2 336 3 937 1 804 2 133
豪徳寺2丁目 1 213 2 343 1 094 1 249
桜1丁目 1 835 3 413 1 628 1 785
桜2丁目 1 472 3 089 1 564 1 525
桜3丁目 1 630 3 554 1 764 1 790
桜丘1丁目 1 069 2 183 1 090 1 093
桜丘2丁目 1 849 3 727 1 733 1 994
桜丘3丁目 1 744 3 718 1 799 1 919
桜丘4丁目 1 814 3 842 1 907 1 935
桜丘5丁目 1 939 3 857 1 794 2 063
桜上水1丁目 1 413 2 992 1 504 1 488
桜上水2丁目 991 1 921 941 980
桜上水3丁目 802 1 676 858 818
桜上水4丁目 1 408 2 571 1 226 1 345
桜上水5丁目 1 735 3 210 1 514 1 696
桜新町1丁目 1 742 3 276 1 441 1 835
桜新町2丁目 1 599 2 909 1 301 1 608
三軒茶屋1丁目 3 004 4 567 2 113 2 454
三軒茶屋2丁目 4 496 7 396 3 468 3 928
下馬1丁目 2 948 5 358 2 654 2 704
下馬2丁目 3 669 6 460 2 984 3 476
下馬3丁目 1 716 3 310 1 603 1 707
下馬4丁目 954 1 900 939 961
下馬5丁目 1 997 3 864 1 878 1 986
下馬6丁目 2 912 5 426 2 480 2 946
新町1丁目 1 362 2 839 1 345 1 494
新町2丁目 1 647 3 150 1 424 1 726
新町3丁目 925 1 888 854 1 034
世田谷1丁目 3 303 5 864 2 790 3 074
世田谷2丁目 1 801 3 322 1 590 1 732
世田谷3丁目 1 786 3 163 1 423 1 740
世田谷4丁目 1 755 3 175 1 491 1 684
瀬田1丁目 1 074 2 439 1 182 1 257
瀬田2丁目 1 315 2 728 1 315 1 413
瀬田3丁目 913 1 819 879 940
瀬田4丁目 1 431 3 008 1 395 1 613
瀬田5丁目 1 155 2 646 1 294 1 352
成城1丁目 741 1 588 750 838
成城2丁目 1 351 2 849 1 298 1 551
成城3丁目 796 1 885 922 963
成城4丁目 1 266 3 184 1 529 1 655
成城5丁目 840 2 013 904 1 109
成城6丁目 668 1 425 641 784
成城7丁目 1 003 2 409 1 113 1 296
成城8丁目 1 299 2 990 1 337 1 653
成城9丁目 1 049 2 446 1 181 1 265
祖師谷1丁目 1 641 2 943 1 423 1 520
祖師谷2丁目 1 364 2 371 1 076 1 295
祖師谷3丁目 2 216 4 373 1 994 2 379
祖師谷4丁目 1 579 3 227 1 489 1 738
祖師谷5丁目 1 147 2 619 1 230 1 389
祖師谷6丁目 1 242 3 173 1 636 1 537
玉川1丁目 512 992 463 529
玉川2丁目 1 043 2 052 965 1 087
玉川3丁目 1 689 3 081 1 466 1 615
玉川4丁目 1 728 3 428 1 603 1 825
玉川台1丁目 984 1 811 822 989
玉川台2丁目 1 679 3 116 1 490 1 626
玉川田園調布1丁目 489 1 093 462 631
玉川田園調布2丁目 486 1 033 460 573
玉堤1丁目 1 878 4 123 2 124 1 999
玉堤2丁目 492 1 096 527 569
太子堂1丁目 1 777 3 035 1 471 1 564
太子堂2丁目 2 563 3 846 1 795 2 051
太子堂3丁目 1 705 2 783 1 336 1 447
太子堂4丁目 1 857 2 778 1 306 1 472
太子堂5丁目 2 123 3 649 1 711 1 938
代沢1丁目 1 483 2 891 1 360 1 531
代沢2丁目 2 230 3 912 1 935 1 977
代沢3丁目 934 1 928 932 996
代沢4丁目 2 105 3 874 1 908 1 966
代沢5丁目 1 595 2 605 1 248 1 357
代田1丁目 2 125 3 665 1 782 1 883
代田2丁目 1 817 3 247 1 561 1 686
代田3丁目 2 730 4 702 2 241 2 461
代田4丁目 2 070 3 573 1 689 1 884
代田5丁目 1 823 3 091 1 474 1 617
代田6丁目 2 041 3 345 1 600 1 745
千歳台1丁目 1 237 2 491 1 187 1 304
千歳台2丁目 1 559 3 270 1 649 1 621
千歳台3丁目 1 048 2 210 1 165 1 045
千歳台4丁目 955 2 298 1 149 1 149
千歳台5丁目 785 1 727 891 836
千歳台6丁目 1 510 3 937 1 931 2 006
弦巻1丁目 2 041 4 743 2 317 2 426
弦巻2丁目 1 983 4 158 1 978 2 180
弦巻3丁目 1 878 3 766 1 741 2 025
弦巻4丁目 2 164 4 230 1 947 2 283
弦巻5丁目 2 944 5 804 2 709 3 095
等々力1丁目 1 046 2 353 1 067 1 286
等々力2丁目 1 767 3 494 1 615 1 879
等々力3丁目 1 179 2 458 1 074 1 384
等々力4丁目 1 200 2 226 1 009 1 217
等々力5丁目 1 487 2 868 1 351 1 517
等々力6丁目 1 936 3 816 1 807 2 009
等々力7丁目 1 505 3 267 1 579 1 688
等々力8丁目 1 297 2 820 1 365 1 455
中町1丁目 832 1 857 822 1 035
中町2丁目 1 515 3 022 1 453 1 569
中町3丁目 1 214 2 485 1 156 1 329
中町4丁目 1 056 2 388 1 155 1 233
中町5丁目 1 230 2 713 1 287 1 426
野沢1丁目 1 903 3 732 1 824 1 908
野沢2丁目 1 637 3 010 1 418 1 592
野沢3丁目 2 302 4 846 2 277 2 569
野沢4丁目 1 526 2 630 1 244 1 386
野毛1丁目 1 056 2 281 1 097 1 184
野毛2丁目 1 017 2 214 1 111 1 103
野毛3丁目 608 1 286 655 631
羽根木1丁目 1 591 2 629 1 255 1 374
羽根木2丁目 2 074 3 819 1 809 2 010
八幡山1丁目 1 175 2 550 1 296 1 254
八幡山2丁目 705 1 314 753 561
八幡山3丁目 2 446 4 185 2 006 2 179
東玉川1丁目 1 728 3 902 1 818 2 084
東玉川2丁目 1 944 3 900 1 830 2 070
深沢1丁目 1 446 3 171 1 569 1 602
深沢2丁目 1 659 3 937 1 942 1 995
深沢3丁目 1 206 2 498 1 255 1 243
深沢4丁目 1 474 3 272 1 612 1 660
深沢5丁目 1 737 3 820 1 879 1 941
深沢6丁目 1 112 2 374 1 173 1 201
深沢7丁目 834 1 870 966 904
深沢8丁目 678 1 551 713 838
船橋1丁目 2 618 4 739 2 286 2 453
船橋2丁目 922 1 828 861 967
船橋3丁目 1 367 2 884 1 422 1 462
船橋4丁目 1 350 2 990 1 475 1 515
船橋5丁目 2 049 4 156 2 022 2 134
船橋6丁目 1 069 1 946 1 012 934
船橋7丁目 2 183 4 427 2 164 2 263
松原1丁目 3 592 5 824 2 769 3 055
松原2丁目 2 800 4 527 2 117 2 410
松原3丁目 2 813 4 906 2 321 2 585
松原4丁目 1 631 3 274 1 533 1 741
松原5丁目 2 967 5 317 2 500 2 817
松原6丁目 2 079 3 734 1 773 1 961
宮坂1丁目 2 052 3 830 1 830 2 000
宮坂2丁目 1 664 2 944 1 385 1 559
宮坂3丁目 2 319 4 109 1 902 2 207
三宿1丁目 2 325 3 701 1 770 1 931
三宿2丁目 2 258 4 084 2 008 2 076
南烏山1丁目 1 666 3 247 1 527 1 720
南烏山2丁目 2 006 3 578 1 653 1 925
南烏山3丁目 1 804 3 367 1 583 1 784
南烏山4丁目 1 847 2 824 1 335 1 489
南烏山5丁目 1 299 2 173 973 1 200
南烏山6丁目 3 021 4 774 2 297 2 477
用賀1丁目 1 357 2 996 1 432 1 564
用賀2丁目 2 022 3 817 1 756 2 061
用賀3丁目 2 024 3 868 1 892 1 976
用賀4丁目 1 661 2 886 1 336 1 550
若林1丁目 2 428 3 891 1 848 2 043
若林2丁目 1 841 3 451 1 662 1 789
若林3丁目 1 839 3 087 1 540 1 547
若林4丁目 2 354 4 125 2 041 2 084
若林5丁目 1 798 3 179 1 595 1 584
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

世田谷区のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.